安全网关认证系统,当前在线用户数: 35
序号 用户名 所属组 IP 地址 在线时间 登录时间
1 超级用户 管理员组 192.168.0.59 3:25:05 2009-7-4 10:46:07
2 厂级领导 厂领导组 192.168.0.132 0:04:54 2009-7-4 14:06:18
3 提取车间用户 提取车间组 192.168.0.64 2:09:26 2009-7-4 12:01:46
4 厂级领导 厂领导组 192.168.0.30 0:18:29 2009-7-4 13:52:43
5 工会用户 工会组 192.168.0.52 0:03:22 2009-7-4 14:07:50
6 财务部用户 财务部 192.168.0.35 0:03:26 2009-7-4 14:07:46
7 生产部用户 生产部 192.168.0.74 0:00:51 2009-7-4 14:10:21
8 安保部 安保组 192.168.0.96 5:37:31 2009-7-4 08:33:41
9 工会用户 工会组 192.168.0.79 5:07:17 2009-7-4 09:03:55
10 监管码操作员 管理员组 192.168.0.45 5:26:45 2009-7-4 08:44:27
11 超级用户 管理员组 192.168.0.101 1:17:58 2009-7-4 12:53:14
12 办公室用户 办公室组 192.168.0.67 1:05:00 2009-7-4 13:06:12
13 人力资源用户 人力资源部 192.168.0.50 28:34:11 2009-7-3 09:37:01
14 财务部用户 财务部 192.168.0.38 5:17:11 2009-7-4 08:54:01
15 办公室-li 办公室2 192.168.0.43 3:53:57 2009-7-4 10:17:15
16 固体车间用户 固体车间 192.168.0.99 0:04:27 2009-7-4 14:06:45
17 质管部用户 质管部 192.168.0.82 2:10:00 2009-7-4 12:01:12
18 办公室用户 办公室组 192.168.0.48 0:23:50 2009-7-4 13:47:22
19 厂级领导 厂领导组 192.168.0.31 1:14:56 2009-7-4 12:56:16
20 工程部用户 工程部 192.168.0.104 0:04:51 2009-7-4 14:06:21
21 财务部用户 财务部 192.168.0.36 5:22:06 2009-7-4 08:49:06
22 人力资源用户 人力资源部 192.168.0.75 5:23:34 2009-7-4 08:47:38
23 生产部用户 生产部 192.168.0.46 5:21:16 2009-7-4 08:49:56
24 server 服务器组 192.168.0.12 6:42:13 2009-7-4 07:28:59
25 超级用户 管理员组 192.168.0.102 1:18:05 2009-7-4 12:53:07
26 厂级领导 厂领导组 192.168.0.34 0:21:27 2009-7-4 13:49:45
27 质管部用户 质管部 192.168.0.56 0:02:16 2009-7-4 14:08:56
28 财务部用户 财务部 192.168.0.39 5:18:03 2009-7-4 08:53:09
29 hxd 临时2组 192.168.0.236 0:04:31 2009-7-4 14:06:41
30 工程部用户 工程部 192.168.0.202 0:02:17 2009-7-4 14:08:55
31 人力资源用户 人力资源部 192.168.0.95 1:00:13 2009-7-4 13:10:59
32 超级用户 管理员组 192.168.0.83 5:03:13 2009-7-4 09:07:59
33 财务-备用 财务部 192.168.0.49 5:20:41 2009-7-4 08:50:31
34 财务部用户 财务部 192.168.0.37 5:15:15 2009-7-4 08:55:57
35 超级用户 管理员组 192.168.0.42 0:00:00 2009-7-4 14:11:12


 
  修改用户密码 下载DKEY认证客户端 下载准入客户端     
版权所有